Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Waringin Sari Timur, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4566 | 85,86% | 2367 | 44,51% | 2199 | 41,35% |
2 | KRISTEN | 202 | 3,80% | 110 | 2,07% | 92 | 1,73% |
3 | KATHOLIK | 264 | 4,96% | 138 | 2,59% | 126 | 2,37% |
4 | HINDU | 122 | 2,29% | 67 | 1,26% | 55 | 1,03% |
5 | BUDHA | 164 | 3,08% | 84 | 1,58% | 80 | 1,50% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5318 | 100,00% | 2766 | 52,01% | 2552 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5318 | 100,00% | 2766 | 52,01% | 2552 | 47,99% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025