Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Pekon Waringin Sari Timur, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 615 11,56% 316 5,94% 299 5,62%
JUMLAH 624 11,73% 323 6,07% 301 5,66%
BELUM MENGISI 4694 88,27% 2443 45,94% 2251 42,33%
TOTAL 5318 100,00% 2766 52,01% 2552 47,99%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025