Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Waringin Sari Timur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,38% | 11 | 0,21% | 9 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 1,99% | 45 | 0,85% | 61 | 1,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 6,41% | 181 | 3,40% | 160 | 3,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 453 | 8,52% | 243 | 4,57% | 210 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 8,82% | 259 | 4,87% | 210 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 535 | 10,06% | 266 | 5,00% | 269 | 5,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 8,84% | 252 | 4,74% | 218 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 7,52% | 222 | 4,17% | 178 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 347 | 6,53% | 170 | 3,20% | 177 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 423 | 7,95% | 210 | 3,95% | 213 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 7,92% | 217 | 4,08% | 204 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 389 | 7,31% | 197 | 3,70% | 192 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 5,38% | 156 | 2,93% | 130 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 4,36% | 123 | 2,31% | 109 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 2,86% | 81 | 1,52% | 71 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,14% | 59 | 1,11% | 55 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 3,01% | 74 | 1,39% | 86 | 1,62% |
18 | 65 s/d 100 Tahun | 423 | 7,95% | 213 | 4,01% | 210 | 3,95% |
19 | 0 s/d 18 Tahun | 1294 | 24,33% | 686 | 12,90% | 608 | 11,43% |
20 | 12 s/d 18 Tahun | 637 | 11,98% | 351 | 6,60% | 286 | 5,38% |
JUMLAH | 7672 | 144,26% | 4016 | 75,52% | 3656 | 68,75% | |
BELUM MENGISI | -2354 | -44,26% | -1250 | -23,51% | -1104 | -20,76% | |
TOTAL | 5318 | 100,00% | 2766 | 52,01% | 2552 | 47,99% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025